![]()
포브스誌 선정
미국 매사추세츠주의 작은 대학인 윌리엄스 칼리지가 올해 포브스지(誌)가 선정한 미국 최고 대학 순위에서 전통 명문인 하버드와 예일 등을 제치고 1위에 올랐다.
미국 경제주간지 포브스가 대학생산성비용센터(CCAP)와 공동으로 미국 내 610개 대학을 대상으로 실시한 연례평가 결과, 재학생 약 2200명의 윌리엄스 칼리지가 1위를 차지했다. 1793년에 설립돼 미국에서 가장 오래된 대학 가운데 하나인 윌리엄스 칼리지는 학부과정의 교양교육에 중점을 두는 인문교양대학(Liberal Arts College)이다.
2위와 3위는 프린스턴대와 암허스트가 각각 차지했고, 지난해 1위였던 웨스트포인트 육군사관학교는 4위로 내려앉았다. 5위는 매사추세츠공대(MIT)가 차지했다. 미국 아이비리그의 대표주자인 하버드와 예일은 각각 8위와 10위, 서부의 명문 스탠퍼드는 6위를 기록했다.
포브스지의 조사는 일반적인 명성보다는 학생들이 실제로 얻는 혜택과 치르는 비용 등 실용적인 기준을 적용하고 있다. 학자금, 졸업생들의 연봉, 평균 부채, 4년 내 졸업비율, 학생들의 만족도 등이 주요 평가 기준이다. 이런 기준을 적용하다 보니 전통의 '빅 3'인 하버드·예일·프린스턴이 미 동부의 '리틀 3'인 윌리엄스와 암허스트, 웨슬리에 뒤지는 결과가 나왔다.
또 학생들이 치르는 비용 대비 가치에 중점을 두다 보니 학비 혜택을 받는 육군사관학교(4위)와 공군사관학교(11위), 해군사관학교(29위) 등도 상위 랭킹에 올랐다.
포브스의 부편집장 데이비드 이월트는 "학생들에게 대출부담을 주지 않고 수강인원 규모가 작은 대학일수록 높은 순위를 차지했다"고 말했다.
미 경제주간지 포브스 대학평가
217년 전통·교수 1인당 학생 7명
미국 경제주간지 포브스가 실시하는 2010년 대학평가에서 매사추세츠주에 있는 윌리엄스대가 최우수 대학으로 선정됐다고 11일(현지시간) 보도했다.
포브스가 대학 생산성·비용센터(CCAP)와 공동으로 실시한 이번 평가에서 프린스턴대가 2위, 애머스트대가 3위를 차지했다. 이밖에 10위권 안에는 웨스트포인트 미 육군사관학교, 매사추세츠 공대(MIT), 스탠퍼드대, 하버드대, 예일대 등이 포함됐다. 주립대 중에서는 버지니아대가 44위로 가장 높은 순위를 기록했다.
이번 평가는 ▶장학금 ▶졸업생 연봉 ▶교수 1인당 학생 수 ▶학생 만족도 ▶동문 업적 등을 기준으로 실시됐다.
수위를 차지한 윌리엄스대는 217년의 전통을 갖고 있으며 전교생이 2072명에 불과해 소수 정예 중심으로 운영되고 있다. 교수 1인당 학생 수는 7명밖에 되지 않는다.
데이비드 이월트 포브스 부편집장은 “학생들에게 학비 부담이 적으면서 학생 대비 교수 인원이 많은 대학들이 좋은 점수를 받았다”며 “이번 평가는 미국 내 전체 6600여 대학 중 9%만을 대상으로 실시됐다”고 밝혔다. 지난해 평가에서는 웨스트포인트 미 육군사관학교가 1위를 차지했으며 프린스턴대와 캘리포니아 공대가 뒤를 이었다.
최익재 기자
대학 관계자들의 학교 평판을 중시하는 다른 대학평가와 달리 이번 조사는 실제로 대학이 학생의 필요에 부응하는지 여부를 주요한 평가 잣대로 삼았다
고 포브스는 밝히고 있습니다.
| Rank | Name | State | Cost | Freshman Class Size |
| 1 | United States Military Academy | NY | - | 1,263 |
| 2 | Princeton University | NJ | 49,830 | 1,243 |
| 3 | California Institute of Technology | CA | 48,990 | 236 |
| 4 | Williams College | MA | 49,530 | 540 |
| 5 | Harvard University | MA | 50,250 | 1,666 |
| 6 | Wellesley College | MA | 50,026 | 596 |
| 7 | United States Air Force Academy | CO | - | 1,286 |
| 8 | Amherst College | MA | 50,230 | 439 |
| 9 | Yale University | CT | 51,400 | 1,318 |
| 10 | Stanford University | CA | 51,760 | 1,703 |
| 11 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 50,100 | 1,048 |
| 12 | Swarthmore College | PA | 50,381 | 372 |
| 13 | Columbia University | NY | 51,406 | 1,356 |
| 14 | Centre College | KY | 39,200 | 336 |
| 15 | Haverford College | PA | 51,637 | 327 |
| 16 | Boston College | MA | 52,060 | 2,167 |
| 17 | Northwestern University | IL | 52,120 | 2,078 |
| 18 | Bowdoin College | ME | 50,570 | 488 |
| 19 | Vassar College | NY | 51,370 | 638 |
| 20 | Whitman College | WA | 46,212 | 401 |
| 21 | University of Chicago | IL | 53,310 | 1,306 |
| 22 | Kenyon College | OH | 49,260 | 456 |
| 23 | Carleton College | MN | 50,000 | 489 |
| 24 | Colby College | ME | 50,120 | 482 |
| 25 | Middlebury College | VT | 52,460 | 576 |
| 26 | Union College | NY | 50,060 | 580 |
| 27 | Claremont McKenna College | CA | 50,990 | 320 |
| 28 | Pomona College | CA | 49,745 | 382 |
| 29 | Colgate University | NY | 51,090 | 738 |
| 30 | United States Naval Academy | MD | 1,000 | 1,232 |
| 31 | Smith College | MA | 50,588 | 643 |
| 32 | Wabash College | IN | 37,750 | 253 |
| 33 | Harvey Mudd College | CA | 50,073 | 202 |
| 34 | Washington and Lee University | VA | 49,268 | 454 |
| 35 | Bryn Mawr College | PA | 50,060 | 366 |
| 36 | Franklin and Marshall College | PA | 50,100 | 588 |
| 37 | Wesleyan University | CT | 51,935 | 715 |
| 38 | Brandeis University | MA | 50,148 | 754 |
| 39 | Tufts University | MA | 51,400 | 1,297 |
| 40 | Barnard College | NY | 51,976 | 567 |
| 41 | Lawrence University | WI | 42,301 | 382 |
| 42 | DePauw University | IN | 42,175 | 600 |
| 43 | Rice University | TX | 43,586 | 789 |
| 44 | Reed College | OR | 49,960 | 330 |
| 45 | Washington University, St. Louis | MO | 52,464 | 1,426 |
| 46 | Bucknell University | PA | 50,250 | 957 |
| 47 | Mount Holyoke College | MA | 51,516 | 518 |
| 48 | College of William and Mary | VA | 20,806 | 1,387 |
| 49 | Hamilton College | NY | 50,210 | 462 |
| 50 | University of Notre Dame | IN | 49,030 | 2,000 |
| 51 | Connecticut College | CT | 51,685 | 493 |
| 52 | Kalamazoo College | MI | 40,416 | 364 |
| 53 | Colorado College | CO | 48,000 | 550 |
| 54 | Hampden-Sydney College | VA | 40,849 | 314 |
| 55 | Mills College | CA | 49,760 | 202 |
| 56 | St. Mary's College of California | CA | 49,340 | 458 |
| 57 | Principia College | IL | 33,075 | NA |
| 58 | George Fox University | OR | 36,640 | 398 |
| 59 | Emory University | GA | 49,708 | 1,278 |
| 60 | Davidson College | NC | 45,725 | 480 |
| 61 | New College of Florida | FL | 16,043 | 222 |
| 62 | Rhodes College | TN | 43,680 | 477 |
| 63 | College of the Holy Cross | MA | 49,102 | 737 |
| 64 | University of Virginia | VA | 20,409 | 3,256 |
| 65 | Sarah Lawrence College | NY | 54,854 | 348 |
| 66 | Doane College | NE | 28,600 | 248 |
| 67 | Salem College | NC | 35,610 | 125 |
| 68 | University of North Carolina, Chapel Hill | NC | 16,193 | 3,865 |
| 69 | Sweet Briar College | VA | 39,971 | 198 |
| 70 | Drew University | NJ | 52,106 | 390 |
| 71 | Wofford College | SC | 40,835 | 415 |
| 72 | Brown University | RI | 50,560 | 1,548 |
| 73 | University of California, Berkeley | CA | 26,586 | 4,261 |
| 74 | College of Wooster | OH | 43,920 | 519 |
| 75 | Juniata College | PA | 40,550 | 453 |
| 76 | Hillsdale College | MI | 17,600 | NA |
| 77 | Vanderbilt University | TN | 52,303 | 1,569 |
| 78 | University of California, Los Angeles | CA | 25,131 | 4,735 |
| 79 | Virginia Military Institute | VA | 19,675 | 392 |
| 80 | Skidmore College | NY | 51,501 | 652 |
| 81 | Hendrix College | AR | 37,758 | 433 |
| 82 | Macalester College | MN | 46,730 | 479 |
| 83 | University of Pennsylvania | PA | 51,299 | 2,400 |
| 84 | Berea College | KY | 9,186 | 413 |
| 85 | Transylvania University | KY | 33,610 | 317 |
| 86 | Lake Forest College | IL | 43,500 | 379 |
| 87 | Nebraska Wesleyan University | NE | 30,982 | 383 |
| 88 | Oberlin College | OH | 50,658 | 766 |
| 89 | St. John's College | MD | 49,818 | 154 |
| 90 | Centenary College of Louisiana | LA | 33,600 | NA |
| 91 | Earlham College | IN | 42,694 | 324 |
| 92 | Wheaton College | MA | 50,130 | 420 |
| 93 | St. Mary's College of Maryland | MD | 25,644 | NA |
| 94 | Sewanee University of the South | TN | 44,020 | 410 |
| 95 | Hollins University | VA | 39,505 | 209 |
| 96 | Wesleyan College | GA | 27,300 | 83 |
| 97 | Huntington University | IN | 29,390 | 277 |
| 98 | Dartmouth College | NH | 50,547 | 1,096 |
| 99 | Lafayette College | PA | 49,188 | 601 |
| 100 | Ripon College | WI | 33,315 | 283 |
| 101 | Millsaps College | MS | 36,054 | 271 |
| 102 | Emory and Henry College | VA | 34,740 | 241 |
| 103 | Wheaton College | IL | 35,900 | 581 |
| 104 | Duke University | NC | 50,925 | 1,699 |
| 105 | Cornell College | IA | 37,260 | NA |
| 106 | Georgetown University | DC | 54,200 | 1,571 |
| 107 | Dickinson College | PA | 50,334 | 613 |
| 108 | College of Idaho | ID | 27,876 | 272 |
| 109 | Oklahoma Baptist University | OK | 24,378 | NA |
| 110 | Carson-Newman College | TN | 26,750 | 444 |
| 111 | Knox College | IL | 38,433 | 367 |
| 112 | Marietta College | OH | 35,784 | 385 |
| 113 | Bates College | ME | 51,400 | 521 |
| 114 | University of Dallas | TX | 37,955 | 342 |
| 115 | United States Coast Guard Academy | CT | 3,950 | 271 |
| 116 | Brigham Young University | UT | 12,441 | NA |
| 117 | Washington and Jefferson College | PA | 41,684 | 399 |
| 118 | Luther College | IA | 39,550 | 630 |
| 119 | Bellarmine University | KY | 42,496 | 572 |
| 120 | Mississippi College | MS | 22,865 | 533 |
| 121 | University of Mary Washington | VA | 17,600 | 877 |
| 122 | Wells College | NY | 29,276 | 155 |
| 123 | Clarke College | IA | 31,960 | 136 |
| 124 | Muhlenberg College | PA | 46,000 | 597 |
| 125 | Denison University | OH | 45,980 | 605 |
| 126 | Westminster College | MO | 27,070 | 244 |
| 127 | Cooper Union | NY | 17,305 | 238 |
| 128 | Wisconsin Lutheran College | WI | 30,120 | 225 |
| 129 | Hampshire College | MA | 49,729 | 389 |
| 130 | Wake Forest University | NC | 49,820 | 1,201 |
| 131 | Bard College | NY | 51,240 | 517 |
| 132 | University of Illinois, Urbana-Champaign | IL | 24,580 | NA |
| 133 | Hanover College | IN | 35,120 | 328 |
| 134 | St. Joseph's College | NY | 30,834 | 131 |
| 135 | Southern Methodist University | TX | 47,375 | 1,398 |
| 136 | Scripps College | CA | 51,250 | 252 |
| 137 | St. John's College | NM | 50,513 | 110 |
| 138 | Capital University | OH | 38,120 | 644 |
| 139 | St. Olaf College | MN | 44,000 | 813 |
| 140 | Marlboro College | VT | 42,220 | 77 |
| 141 | Agnes Scott College | GA | 40,910 | 179 |
| 142 | Grinnell College | IA | 46,400 | 464 |
| 143 | University of Puget Sound | WA | 46,035 | 676 |
| 144 | Lyon College | AR | 29,024 | 109 |
| 145 | Ithaca College | NY | 44,368 | 1,441 |
| 146 | University of Richmond | VA | 49,090 | 738 |
| 147 | Converse College | SC | 35,600 | 161 |
| 148 | LaGrange College | GA | 31,168 | 157 |
| 149 | University of California, San Diego | CA | 23,760 | 4,702 |
| 150 | Santa Clara University | CA | 50,556 | 1,221 |
| 151 | St. Norbert College | WI | 34,707 | 532 |
| 152 | Ursinus College | PA | 48,310 | 543 |
| 153 | Pacific University | OR | 38,202 | 345 |
| 154 | North Greenville University | SC | 24,500 | 516 |
| 155 | Oklahoma Wesleyan University | OK | 25,935 | NA |
| 156 | Trinity College | CT | 50,645 | 589 |
| 157 | Hood College | MD | 37,480 | 308 |
| 158 | University of Utah | UT | 18,433 | 2,642 |
| 159 | North Central College | IL | 36,855 | 529 |
| 160 | Hastings College | NE | 30,284 | 304 |
| 161 | Beloit College | WI | 39,736 | 337 |
| 162 | Clark University | MA | 42,620 | 591 |
| 163 | Rockhurst University | MO | 36,278 | 358 |
| 164 | Bethany College | WV | 30,825 | 263 |
| 165 | Linfield College | OR | 37,234 | 476 |
| 166 | Occidental College | CA | 50,409 | 467 |
| 167 | University of Wyoming | WY | 15,620 | 1,693 |
| 168 | Tulane University | LA | 50,030 | 1,560 |
| 169 | Willamette University | OR | 43,910 | 482 |
| 170 | Furman University | SC | 47,040 | 761 |
| 171 | University of California, Irvine | CA | 23,846 | 4,583 |
| 172 | Houghton College | NY | 33,020 | 328 |
| 173 | Johns Hopkins University | MD | 51,478 | 1,236 |
| 174 | University of Texas, Austin | TX | 21,912 | 6,718 |
| 175 | Carroll University | WI | 31,954 | 690 |
| 176 | Albion College | MI | 38,770 | 485 |
| 177 | Goshen College | IN | 32,290 | 174 |
| 178 | University of Denver | CO | 47,617 | 1,134 |
| 179 | University of Washington | WA | 19,138 | 5,579 |
| 180 | Wheeling Jesuit University | WV | 35,030 | 182 |
| 181 | Hobart and William Smith Colleges | NY | 50,886 | NA |
| 182 | Coe College | IA | 37,610 | 342 |
| 183 | Ohio Wesleyan University | OH | 44,120 | 570 |
| 184 | Maryville College | TN | 37,839 | 297 |
| 185 | Covenant College | GA | 33,520 | 267 |
| 186 | University of Florida | FL | 15,248 | 6,384 |
| 187 | University of Colorado, Boulder | CO | 23,261 | 5,863 |
| 188 | Ouachita Baptist University | AR | 27,430 | 404 |
| 189 | Birmingham-Southern College | AL | 36,691 | 451 |
| 190 | Texas A&M University, College Station | TX | 19,895 | 8,093 |
| 191 | Utah State University | UT | 13,785 | 2,762 |
| 192 | Rocky Mountain College | MT | 29,214 | 218 |
| 193 | New Mexico State University, Las Cruces | NM | 16,942 | 2,369 |
| 194 | Gustavus Adolphus College | MN | 39,760 | 606 |
| 195 | University of Redlands | CA | 46,932 | 574 |
| 196 | Xavier University | OH | 39,130 | 860 |
| 197 | Spring Hill College | AL | 37,740 | 345 |
| 198 | Whitworth University | WA | 38,604 | 546 |
| 199 | Thomas Aquinas College | CA | 31,845 | 102 |
| 200 | University of Michigan, Ann Arbor | MI | 22,729 | 5,783 |
'미국' 카테고리의 다른 글
| 2010년 미국 대학순위 - 공대학부(Best College 2010 Best Undergraduate Engineering Programs) (0) | 2009/11/24 |
|---|---|
| 2010년 미국 대학순위 - 경영학부(Best College 2010 Best Undergraduate Business Programs) (0) | 2009/11/24 |
| 포브스지 선정 2009년 미국대학순위(2009 America's Best Colleges) (0) | 2009/11/24 |
| 한국대학에서 미국대학으로 편입하는 방법 (0) | 2009/11/16 |
| 카플란(Kaplan International Centers) 뉴욕 기숙사(New York Residence - Upper East 1760) 크리스마스 프로모션 (0) | 2009/11/11 |
| 인트락스(Intrax English Institute) 인턴쉽 패키지 (0) | 2009/11/11 |
'http:··blog.daum.net·k2gim·' 카테고리의 다른 글
| 블랙베리 주권침해 강 건너 불인가 (0) | 2010.08.14 |
|---|---|
| 유물에서 시대를 읽죠" 문화재 관리의 산 증인… 옛 기와에 빠진 변호사 "와당(기와의 끝 막음), 수사하듯 파고들어" (0) | 2010.08.14 |
| 광화문 공개 국치前(1865년 고종 중건 당시) 모습 그대로… '빛의 문' 열린다 (0) | 2010.08.14 |
| "헬프 美"… 흔들리는 제국, 이대로 주저앉나 (0) | 2010.08.14 |
| 學而時習(학이시습) (0) | 2010.08.13 |
